网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114044922 | 248s | 大 单 | ||
114044921 | 11:51 | 9 + 0 + 8 = 17 | 大 单 | 对 |
114044920 | 11:47 | 6 + 9 + 6 = 21 | 小 双 | 错 |
114044919 | 11:40 | 9 + 4 + 1 = 14 | 大 双 | 对 |
114044918 | 11:36 | 0 + 8 + 7 = 15 | 小 双 | 错 |
114044917 | 11:31 | 1 + 4 + 6 = 11 | 大 双 | 错 |
114044916 | 11:26 | 3 + 4 + 0 = 07 | 大 双 | 错 |
114044915 | 11:21 | 2 + 7 + 4 = 13 | 大 单 | 对 |
114044914 | 11:16 | 8 + 2 + 6 = 16 | 小 单 | 错 |
114044913 | 11:11 | 4 + 1 + 9 = 14 | 小 单 | 错 |
114044912 | 11:07 | 1 + 9 + 8 = 18 | 大 单 | 对 |
114044911 | 11:01 | 8 + 4 + 9 = 21 | 大 单 | 对 |
114044910 | 10:56 | 2 + 1 + 9 = 12 | 小 双 | 对 |
114044909 | 10:51 | 3 + 3 + 5 = 11 | 小 单 | 对 |
114044908 | 10:46 | 8 + 6 + 8 = 22 | 小 双 | 对 |
114044907 | 10:41 | 9 + 6 + 3 = 18 | 大 双 | 对 |
114044906 | 10:36 | 7 + 6 + 4 = 17 | 小 单 | 对 |
114044905 | 10:31 | 3 + 8 + 0 = 11 | 小 单 | 对 |
114044904 | 10:26 | 3 + 2 + 2 = 07 | 大 双 | 错 |
114044903 | 10:22 | 7 + 6 + 7 = 20 | 大 双 | 对 |
114044902 | 10:15 | 9 + 1 + 1 = 11 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114044921 | 17 | 大 | 单 | ||
114044920 | 21 | 大 | 单 | ||
114044919 | 14 | 大 | 双 | ||
114044918 | 15 | 大 | 单 | ||
114044917 | 11 | 小 | 单 | ||
114044916 | 07 | 小 | 单 | ||
114044915 | 13 | 小 | 单 | ||
114044914 | 16 | 大 | 双 | ||
114044913 | 14 | 大 | 双 | ||
114044912 | 18 | 大 | 双 | ||
114044911 | 21 | 大 | 单 | ||
114044910 | 12 | 小 | 双 | ||
114044909 | 11 | 小 | 单 | ||
114044908 | 22 | 大 | 双 | ||
114044907 | 18 | 大 | 双 | ||
114044906 | 17 | 大 | 单 | ||
114044905 | 11 | 小 | 单 | ||
114044904 | 07 | 小 | 单 | ||
114044903 | 20 | 大 | 双 | ||
114044902 | 11 | 小 | 单 | ||
114044901 | 09 | 小 | 单 | ||
114044900 | 17 | 大 | 单 | ||
114044899 | 23 | 大 | 单 | ||
114044898 | 03 | 小 | 单 | ||
114044897 | 16 | 大 | 双 | ||
114044896 | 16 | 大 | 双 | ||
114044895 | 17 | 大 | 单 | ||
114044894 | 09 | 小 | 单 | ||
114044893 | 08 | 小 | 双 | ||
114044892 | 14 | 大 | 双 | ||
114044891 | 17 | 大 | 单 | ||
114044890 | 22 | 大 | 双 | ||
114044889 | 10 | 小 | 双 | ||
114044888 | 11 | 小 | 单 | ||
114044887 | 14 | 大 | 双 | ||
114044886 | 16 | 大 | 双 | ||
114044885 | 15 | 大 | 单 | ||
114044884 | 14 | 大 | 双 | ||
114044883 | 15 | 大 | 单 | ||
114044882 | 18 | 大 | 双 | ||
114044881 | 13 | 小 | 单 | ||
114044880 | 12 | 小 | 双 | ||
114044879 | 10 | 小 | 双 | ||
114044878 | 20 | 大 | 双 | ||
114044877 | 14 | 大 | 双 | ||
114044876 | 17 | 大 | 单 | ||
114044875 | 11 | 小 | 单 | ||
114044874 | 04 | 小 | 双 | ||
114044873 | 10 | 小 | 双 | ||
114044872 | 05 | 小 | 单 |
50期内,17共开5次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【0】次 | ||
17后开出18 09 16 14 14 |