网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114052781 | 16398s | 大 单 | ||
114052780 | 23:57 | 3 + 7 + 8 = 18 | 小 单 | 错 |
114052779 | 23:52 | 5 + 5 + 7 = 17 | 小 双 | 错 |
114052778 | 23:47 | 3 + 8 + 1 = 12 | 小 双 | 对 |
114052777 | 23:41 | 0 + 1 + 8 = 09 | 小 双 | 对 |
114052776 | 23:36 | 4 + 1 + 1 = 06 | 小 单 | 对 |
114052775 | 23:31 | 2 + 1 + 6 = 09 | 小 双 | 对 |
114052774 | 23:27 | 4 + 2 + 8 = 14 | 大 双 | 对 |
114052773 | 23:22 | 0 + 2 + 1 = 03 | 小 单 | 对 |
114052772 | 23:17 | 8 + 0 + 5 = 13 | 小 双 | 对 |
114052771 | 23:12 | 4 + 2 + 0 = 06 | 小 单 | 对 |
114052770 | 23:07 | 6 + 2 + 7 = 15 | 小 双 | 错 |
114052769 | 23:01 | 8 + 3 + 3 = 14 | 小 单 | 错 |
114052768 | 22:56 | 1 + 5 + 6 = 12 | 小 双 | 对 |
114052767 | 22:51 | 7 + 3 + 4 = 14 | 大 双 | 对 |
114052766 | 22:46 | 2 + 2 + 1 = 05 | 小 双 | 对 |
114052765 | 22:41 | 9 + 1 + 5 = 15 | 小 双 | 错 |
114052764 | 22:36 | 1 + 0 + 1 = 02 | 小 双 | 对 |
114052763 | 22:31 | 5 + 8 + 2 = 15 | 大 单 | 对 |
114052762 | 22:27 | 8 + 5 + 0 = 13 | 大 双 | 错 |
114052761 | 22:22 | 9 + 0 + 6 = 15 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114052780 | 18 | 大 | 双 | ||
114052779 | 17 | 大 | 单 | ||
114052778 | 12 | 小 | 双 | ||
114052777 | 09 | 小 | 单 | ||
114052776 | 06 | 小 | 双 | ||
114052775 | 09 | 小 | 单 | ||
114052774 | 14 | 大 | 双 | ||
114052773 | 03 | 小 | 单 | ||
114052772 | 13 | 小 | 单 | ||
114052771 | 06 | 小 | 双 | ||
114052770 | 15 | 大 | 单 | ||
114052769 | 14 | 大 | 双 | ||
114052768 | 12 | 小 | 双 | ||
114052767 | 14 | 大 | 双 | ||
114052766 | 05 | 小 | 单 | ||
114052765 | 15 | 大 | 单 | ||
114052764 | 02 | 小 | 双 | ||
114052763 | 15 | 大 | 单 | ||
114052762 | 13 | 小 | 单 | ||
114052761 | 15 | 大 | 单 | ||
114052760 | 16 | 大 | 双 | ||
114052759 | 19 | 大 | 单 | ||
114052758 | 10 | 小 | 双 | ||
114052757 | 19 | 大 | 单 | ||
114052756 | 16 | 大 | 双 | ||
114052755 | 16 | 大 | 双 | ||
114052754 | 12 | 小 | 双 | ||
114052753 | 15 | 大 | 单 | ||
114052752 | 20 | 大 | 双 | ||
114052751 | 05 | 小 | 单 | ||
114052750 | 11 | 小 | 单 | ||
114052749 | 14 | 大 | 双 | ||
114052748 | 15 | 大 | 单 | ||
114052747 | 13 | 小 | 单 | ||
114052746 | 19 | 大 | 单 | ||
114052745 | 12 | 小 | 双 | ||
114052744 | 05 | 小 | 单 | ||
114052743 | 13 | 小 | 单 | ||
114052742 | 15 | 大 | 单 | ||
114052741 | 09 | 小 | 单 | ||
114052740 | 14 | 大 | 双 | ||
114052739 | 06 | 小 | 双 | ||
114052738 | 07 | 小 | 单 | ||
114052737 | 16 | 大 | 双 | ||
114052736 | 09 | 小 | 单 | ||
114052735 | 06 | 小 | 双 | ||
114052734 | 09 | 小 | 单 | ||
114052733 | 14 | 大 | 双 | ||
114052732 | 13 | 小 | 单 | ||
114052731 | 09 | 小 | 单 |
50期内,18共开0次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【0】次 | 双共开【0】次 | ||
大共开【0】次 | 小共开【0】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | ||
18后开出 |