网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114046008 | 150s | 大 双 | ||
114046007 | 17:45 | 7 + 3 + 0 = 10 | 小 单 | 对 |
114046006 | 17:41 | 7 + 0 + 5 = 12 | 大 单 | 错 |
114046005 | 17:36 | 8 + 9 + 2 = 19 | 小 单 | 对 |
114046004 | 17:31 | 7 + 5 + 2 = 14 | 小 双 | 对 |
114046003 | 17:26 | 2 + 2 + 2 = 06 | 大 单 | 错 |
114046002 | 17:21 | 3 + 7 + 7 = 17 | 大 单 | 对 |
114046001 | 17:17 | 0 + 0 + 1 = 01 | 大 单 | 对 |
114046000 | 17:11 | 8 + 8 + 4 = 20 | 小 双 | 对 |
114045999 | 17:06 | 9 + 9 + 4 = 22 | 大 单 | 对 |
114045998 | 17:01 | 8 + 7 + 7 = 22 | 小 双 | 对 |
114045997 | 16:56 | 5 + 7 + 7 = 19 | 小 单 | 对 |
114045996 | 16:51 | 8 + 7 + 3 = 18 | 大 单 | 对 |
114045995 | 16:46 | 1 + 0 + 9 = 10 | 小 双 | 对 |
114045994 | 16:41 | 5 + 7 + 3 = 15 | 小 双 | 错 |
114045993 | 16:36 | 9 + 0 + 1 = 10 | 小 单 | 对 |
114045992 | 16:31 | 5 + 6 + 5 = 16 | 大 双 | 对 |
114045991 | 16:27 | 1 + 0 + 2 = 03 | 小 双 | 对 |
114045990 | 16:21 | 1 + 5 + 3 = 09 | 小 单 | 对 |
114045989 | 16:16 | 2 + 5 + 1 = 08 | 小 双 | 对 |
114045988 | 16:11 | 4 + 7 + 7 = 18 | 小 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114046007 | 10 | 小 | 双 | ||
114046006 | 12 | 小 | 双 | ||
114046005 | 19 | 大 | 单 | ||
114046004 | 14 | 大 | 双 | ||
114046003 | 06 | 小 | 双 | ||
114046002 | 17 | 大 | 单 | ||
114046001 | 01 | 小 | 单 | ||
114046000 | 20 | 大 | 双 | ||
114045999 | 22 | 大 | 双 | ||
114045998 | 22 | 大 | 双 | ||
114045997 | 19 | 大 | 单 | ||
114045996 | 18 | 大 | 双 | ||
114045995 | 10 | 小 | 双 | ||
114045994 | 15 | 大 | 单 | ||
114045993 | 10 | 小 | 双 | ||
114045992 | 16 | 大 | 双 | ||
114045991 | 03 | 小 | 单 | ||
114045990 | 09 | 小 | 单 | ||
114045989 | 08 | 小 | 双 | ||
114045988 | 18 | 大 | 双 | ||
114045987 | 13 | 小 | 单 | ||
114045986 | 08 | 小 | 双 | ||
114045985 | 05 | 小 | 单 | ||
114045984 | 12 | 小 | 双 | ||
114045983 | 13 | 小 | 单 | ||
114045982 | 20 | 大 | 双 | ||
114045981 | 18 | 大 | 双 | ||
114045980 | 09 | 小 | 单 | ||
114045979 | 14 | 大 | 双 | ||
114045978 | 16 | 大 | 双 | ||
114045977 | 14 | 大 | 双 | ||
114045976 | 17 | 大 | 单 | ||
114045975 | 06 | 小 | 双 | ||
114045974 | 09 | 小 | 单 | ||
114045973 | 16 | 大 | 双 | ||
114045972 | 07 | 小 | 单 | ||
114045971 | 13 | 小 | 单 | ||
114045970 | 05 | 小 | 单 | ||
114045969 | 16 | 大 | 双 | ||
114045968 | 16 | 大 | 双 | ||
114045967 | 09 | 小 | 单 | ||
114045966 | 03 | 小 | 单 | ||
114045965 | 09 | 小 | 单 | ||
114045964 | 14 | 大 | 双 | ||
114045963 | 02 | 小 | 双 | ||
114045962 | 03 | 小 | 单 | ||
114045961 | 11 | 小 | 单 | ||
114045960 | 16 | 大 | 双 | ||
114045959 | 18 | 大 | 双 | ||
114045958 | 10 | 小 | 双 |
50期内,10共开3次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【0】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | ||
10后开出18 15 18 |