网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114045925 | 55s | 小 双 | ||
114045924 | 10:51 | 5 + 4 + 4 = 13 | 小 单 | 对 |
114045923 | 10:47 | 5 + 8 + 8 = 21 | 大 双 | 对 |
114045922 | 10:40 | 3 + 2 + 9 = 14 | 小 单 | 错 |
114045921 | 10:36 | 2 + 0 + 4 = 06 | 大 双 | 对 |
114045920 | 10:31 | 1 + 2 + 2 = 05 | 大 双 | 错 |
114045919 | 10:26 | 8 + 6 + 1 = 15 | 小 双 | 错 |
114045918 | 10:21 | 0 + 1 + 2 = 03 | 小 单 | 对 |
114045917 | 10:16 | 5 + 2 + 9 = 16 | 小 单 | 错 |
114045916 | 10:12 | 0 + 7 + 6 = 13 | 大 双 | 错 |
114045915 | 10:07 | 2 + 0 + 6 = 08 | 小 双 | 对 |
114045914 | 10:01 | 0 + 4 + 0 = 04 | 大 单 | 错 |
114045913 | 09:56 | 3 + 1 + 1 = 05 | 小 单 | 对 |
114045912 | 09:51 | 7 + 6 + 9 = 22 | 大 双 | 对 |
114045911 | 09:46 | 1 + 7 + 0 = 08 | 小 双 | 对 |
114045910 | 09:41 | 3 + 8 + 9 = 20 | 大 单 | 对 |
114045909 | 09:36 | 5 + 5 + 0 = 10 | 大 双 | 对 |
114045908 | 09:31 | 2 + 9 + 7 = 18 | 大 单 | 对 |
114045907 | 09:27 | 4 + 3 + 6 = 13 | 大 双 | 错 |
114045906 | 09:21 | 0 + 9 + 6 = 15 | 大 单 | 对 |
114045905 | 09:16 | 7 + 1 + 9 = 17 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114045924 | 13 | 小 | 单 | ||
114045923 | 21 | 大 | 单 | ||
114045922 | 14 | 大 | 双 | ||
114045921 | 06 | 小 | 双 | ||
114045920 | 05 | 小 | 单 | ||
114045919 | 15 | 大 | 单 | ||
114045918 | 03 | 小 | 单 | ||
114045917 | 16 | 大 | 双 | ||
114045916 | 13 | 小 | 单 | ||
114045915 | 08 | 小 | 双 | ||
114045914 | 04 | 小 | 双 | ||
114045913 | 05 | 小 | 单 | ||
114045912 | 22 | 大 | 双 | ||
114045911 | 08 | 小 | 双 | ||
114045910 | 20 | 大 | 双 | ||
114045909 | 10 | 小 | 双 | ||
114045908 | 18 | 大 | 双 | ||
114045907 | 13 | 小 | 单 | ||
114045906 | 15 | 大 | 单 | ||
114045905 | 17 | 大 | 单 | ||
114045904 | 15 | 大 | 单 | ||
114045903 | 14 | 大 | 双 | ||
114045902 | 22 | 大 | 双 | ||
114045901 | 04 | 小 | 双 | ||
114045900 | 20 | 大 | 双 | ||
114045899 | 20 | 大 | 双 | ||
114045898 | 22 | 大 | 双 | ||
114045897 | 11 | 小 | 单 | ||
114045896 | 08 | 小 | 双 | ||
114045895 | 06 | 小 | 双 | ||
114045894 | 10 | 小 | 双 | ||
114045893 | 16 | 大 | 双 | ||
114045892 | 13 | 小 | 单 | ||
114045891 | 11 | 小 | 单 | ||
114045890 | 17 | 大 | 单 | ||
114045889 | 16 | 大 | 双 | ||
114045888 | 24 | 大 | 双 | ||
114045887 | 18 | 大 | 双 | ||
114045886 | 09 | 小 | 单 | ||
114045885 | 11 | 小 | 单 | ||
114045884 | 10 | 小 | 双 | ||
114045883 | 15 | 大 | 单 | ||
114045882 | 13 | 小 | 单 | ||
114045881 | 17 | 大 | 单 | ||
114045880 | 05 | 小 | 单 | ||
114045879 | 10 | 小 | 双 | ||
114045878 | 12 | 小 | 双 | ||
114045877 | 16 | 大 | 双 | ||
114045876 | 08 | 小 | 双 | ||
114045875 | 17 | 大 | 单 |
50期内,13共开4次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【3】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【0】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | ||
13后开出16 18 16 15 |